 
 

		ET54系列单/双通道可编程直流电子负载,采用高性能芯片,高速,高精度设计,提供1mV、1mA的解析度,性能优越,可广泛运用于充电器,开关电源,线性电源,各类电池等行业的生产线测试,科研机构等试验研发领域。
产品特点:
人性化设计:
		● 采用2.8寸TFT液晶显示屏,显示内容丰富,支持中英文显示;
		● 操作过程简单便捷,配合直观的界面显示系统,上手容易;
		● 具有按键锁功能,防止误操作;
高性能负载:
		● 提供CC、CV、CR、CP以及CC+CV、CR+CV几种基本测量模式;
		● 提供专业电池测试和LED测试;
		● 动态测试模式,可测试电源动态输出性能;
		● 扫描测试模式,可在一定范围内测试电源输出连续性;
		● 列表模式,可模拟多种带载状态变化;
		● 短路测试,用于模拟负载短路;
		● 支持外部触发输入(需选配DB9接口);
		● 内置蜂鸣器报警;
		● 断电保持数据存储功能;
		● 可通过USB、RS-232(选配)或485(选配)接口进行远程操作;
多重安全保护:
		● 具有过压、过流、过功率保护功能,可以灵活设置过压和过流参数,对负载实现有效保护;
		● 具有二级过温保护功能,实现软件和硬件的双重过温保护;
		● 具有智能风扇控速功能,有效降低工作时的风扇噪声;
		● 具有输出极性接反保护;
		 
技术指标:


一般技术规格:
		● 电源电压:220Vac±10%,选配110Vac±10%,45-65Hz
		● 显示:2.8英寸TFT液晶屏,分辨率400×240
		● 操作温度:0℃到40℃
		● 存放温度:-10℃到70℃
		● 相对湿度:<80%
		● 接口:标配USB  Device,选配RS232(或485)
		● 尺寸:90mm×190mm×300mm(宽×高×深)
标准附件:
		● 三芯电源线            1根
		● 电源保险丝            2根
		● 用户手册                1本
选配附件:
		● 光盘
		● USB数据线
		● RS232/485数据线
		● 输出线